Pogoda na podróże po całym świecie
Sprawdź, jaka pogoda czeka Cię na wakacjach. Codziennie aktualizowana prognoza na 14 dni dla 228 krajów i ponad 1300 miast - temperatury dziś i w kolejnych dniach, opady, klimat miesiąc po miesiącu, jakość powietrza oraz rankingi, gdzie jest teraz ciepło.
228 krajów
1300+ miast i regionów
prognoza 14 dni
rankingi „gdzie jest ciepło"
aktualizacja codziennie
TOP kierunki turystyczne - pogoda dziś, za tydzień i za 2 tygodnie
| Kierunek | Dziś | W nocy | Za tydzień | Za 2 tyg. | Trend | UV | 14 dni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☁️ Hiszpania | 27℃ | 26℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabilnie | 7 | |
| 🌧️ Grecja | 29℃ | 20℃ | 22℃ | 22℃ | ► stabilnie | 8 | |
| ☀️ Włochy | 33℃ | 27℃ | 36℃ | 37℃ | ▲ cieplej | 8 | |
| ☀️ Turcja | 26℃ | 18℃ | 31℃ | 21℃ | ► stabilnie | 8 | |
| ☀️ Egipt | 34℃ | 31℃ | 38℃ | 35℃ | ► stabilnie | 8 | |
| 🌧️ Chorwacja | 25℃ | 17℃ | 26℃ | 32℃ | ► stabilnie | 7 | |
| 🌧️ Portugalia | 24℃ | 20℃ | 27℃ | 26℃ | ► stabilnie | 8 | |
| 🌤️ Francja | 35℃ | 28℃ | 39℃ | 36℃ | ► stabilnie | 8 | |
| ☀️ Cypr | 34℃ | 29℃ | 35℃ | 36℃ | ▲ cieplej | 9 | |
| ☀️ Malta | 33℃ | 26℃ | 27℃ | 27℃ | ▼ chłodniej | 9 | |
| ☀️ Tunezja | 40℃ | 33℃ | 39℃ | 40℃ | ► stabilnie | 9 | |
| 🌧️ Bułgaria | 24℃ | 11℃ | 17℃ | 19℃ | ▼ chłodniej | 8 | |
| ☀️ Albania | 35℃ | 22℃ | 33℃ | 34℃ | ► stabilnie | 8 | |
| 🌧️ Czarnogóra | 15℃ | 9℃ | 30℃ | 23℃ | ▲ cieplej | 4 | |
| 🌧️ Tajlandia | 32℃ | 29℃ | 26℃ | 32℃ | ▼ chłodniej | 4 | |
| 🌤️ Zjednoczone Emiraty Arabskie | 45℃ | 33℃ | 47℃ | 45℃ | ► stabilnie | 9 | |
| ☀️ Maroko | 27℃ | 23℃ | 41℃ | 36℃ | ▲ cieplej | 8 | |
| 🌧️ Dominikana | 28℃ | 22℃ | 26℃ | 26℃ | ► stabilnie | 9 | |
| 🌧️ Meksyk | 26℃ | 24℃ | 28℃ | 25℃ | ▲ cieplej | 1 | |
| ☁️ Indonezja | 30℃ | 23℃ | 30℃ | 26℃ | ► stabilnie | 7 |
Aktualizacja: 2026-07-12. Kliknij kierunek, aby zobaczyć pełną prognozę, klimat, ceny i porady.
Gdzie jest teraz najcieplej na świecie?
Gdzie pogoda daje w kość? Aktualne ostrzeżenia w Europie
Oficjalne ostrzeżenia krajowych służb meteorologicznych (Meteoalarm / IMGW). Zobacz wszystkie alerty na świecie →
Gdzie najcieplejsze morze dziś?
Gdzie jest ciepło w każdym miesiącu?
Prognoza pogody według krajów i kontynentów
Europa
Azja
Karaiby
Ocean Indyjski
Bliski Wschód
Ameryka Północna
Afryka
Australia i Oceania
Ameryka Centralna
Ameryka Południowa