Temperatura wody w morzu - gdzie jest teraz najcieplejsze morze?

Aktualna temperatura wody w najpopularniejszych kąpieliskach świata, liczona z prognoz morskich (aktualizacja: 2026-07-10). Do tego średnia wody na najbliższy tydzień, temperatura powietrza i wysokość fal - wszystko, czego potrzebujesz, żeby wybrać kierunek na kąpiel.
Najcieplejsza woda jest dziś w: Abu Zabi (35°C), Szardża (35°C) oraz Ras al-Chajma (35°C).
#1
35℃
woda bardzo ciepła · powietrze 34℃ · fale 0.3 m
#2
35℃
woda bardzo ciepła · powietrze 39℃ · fale 0.6 m
#3
35℃
woda bardzo ciepła · powietrze 36℃ · fale 0.6 m

Gdzie najcieplejsza woda w Europie?

#MiejsceWoda dziśWoda śr. tydzieńPowietrze dziśFaleUVJaka woda?
1  Saloniki (Grecja) 30℃ 30℃ 30℃ 0 m 8 bardzo ciepła
2  Antalya (Turcja) 30℃ 30℃ 32℃ 0.2 m 8 bardzo ciepła
3  Rawenna (Włochy) 29℃ 29℃ 31℃ 0.3 m 7 bardzo ciepła
4  Nikozja (Cypr) 29℃ 29℃ 30℃ - 8 bardzo ciepła
5  Kirenia (Cypr) 29℃ 29℃ 30℃ 0.3 m 8 bardzo ciepła
6  Cypr (Cypr) 29℃ 29℃ 27℃ 0.5 m 8 bardzo ciepła
7  Gwadelupa (Francja) 29℃ 29℃ 31℃ 1.5 m 9 bardzo ciepła
8  Pafos (Cypr) 28℃ 29℃ 29℃ 0.6 m 9 bardzo ciepła
9  Famagusta (Cypr) 28℃ 29℃ 28℃ 0.6 m 8 bardzo ciepła
10  Sint Eustatius (Holandia) 28℃ 28℃ 27℃ 1.8 m 9 bardzo ciepła
11  Saba (Holandia) 28℃ 28℃ 27℃ 2.1 m 8 bardzo ciepła
12  Martynika (Francja) 28℃ 29℃ 28℃ 1 m 9 bardzo ciepła
13  Hiszpania 28℃ 28℃ 27℃ 0.2 m 8 bardzo ciepła
14  Sint Maarten (Holandia) 28℃ 28℃ 27℃ 1.7 m 9 bardzo ciepła
15  Sint Maarten (Francja) 28℃ 28℃ 27℃ 1.7 m 9 bardzo ciepła
16  Valletta (Malta) 28℃ 28℃ 27℃ 0.3 m 8 bardzo ciepła
17  Żabbar (Malta) 28℃ 28℃ 27℃ 0.3 m 8 bardzo ciepła
18  Neapol (Włochy) 28℃ 29℃ 25℃ 0.2 m 8 bardzo ciepła
19  Gjirokastra (Albania) 28℃ 28℃ 29℃ - 8 bardzo ciepła
20  Zakintos (Grecja) 28℃ 28℃ 30℃ 0.2 m 8 bardzo ciepła

Najcieplejsze morze na świecie - pełny ranking

#MiejsceWoda dziśWoda śr. tydzieńPowietrze dziśFaleUVJaka woda?
1  Abu Zabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie) 35℃ 35℃ 34℃ 0.3 m 8 bardzo ciepła
2  Szardża (Zjednoczone Emiraty Arabskie) 35℃ 35℃ 39℃ 0.6 m 9 bardzo ciepła
3  Ras al-Chajma (Zjednoczone Emiraty Arabskie) 35℃ 35℃ 36℃ 0.6 m 9 bardzo ciepła
4  Adżman (Zjednoczone Emiraty Arabskie) 35℃ 35℃ 36℃ 0.5 m 9 bardzo ciepła
5  Katar 34℃ 35℃ 33℃ 0.7 m 9 bardzo ciepła
6  Dubaj (Zjednoczone Emiraty Arabskie) 34℃ 35℃ 35℃ 0.6 m 9 bardzo ciepła
7  Fudżajra (Zjednoczone Emiraty Arabskie) 34℃ 35℃ 39℃ 0.4 m 9 bardzo ciepła
8  Chur Fakkan (Zjednoczone Emiraty Arabskie) 34℃ 35℃ 39℃ 0.4 m 9 bardzo ciepła
9  Ar-Ruways (Zjednoczone Emiraty Arabskie) 34℃ 34℃ 38℃ 0.3 m 9 bardzo ciepła
10  Dibā (Zjednoczone Emiraty Arabskie) 34℃ 35℃ 42℃ 0.4 m 9 bardzo ciepła
11  Asz-Szamal (Katar) 34℃ 34℃ 36℃ 0.5 m 8 bardzo ciepła
12  Al Zubara (Katar) 34℃ 33℃ 35℃ 0.5 m 8 bardzo ciepła
13  Ar-Ruwajs (Katar) 34℃ 34℃ 35℃ 0.5 m 8 bardzo ciepła
14  Musajid (Katar) 33℃ 33℃ 42℃ 0.5 m 9 bardzo ciepła
15  Duchan (Katar) 33℃ 33℃ 35℃ 0.5 m 9 bardzo ciepła
16  Massaua (Erytrea) 33℃ 34℃ 38℃ 0.5 m 8 bardzo ciepła
17  Al-Muharrak (Bahrajn) 33℃ 33℃ 34℃ 0.5 m 8 bardzo ciepła
18  Maskat (Oman) 33℃ 33℃ 38℃ 0.6 m 9 bardzo ciepła
19  Oman 33℃ 33℃ 39℃ 0.5 m 9 bardzo ciepła
20  Al-Wakra (Katar) 33℃ 33℃ 39℃ 0.6 m 9 bardzo ciepła
21  Al-Wakra (Katar) 33℃ 33℃ 39℃ 0.6 m 9 bardzo ciepła
22  Manama (Bahrajn) 33℃ 33℃ 34℃ 0.5 m 8 bardzo ciepła
23  Ad-Dammam (Arabia Saudyjska) 33℃ 33℃ 39℃ 0.6 m 8 bardzo ciepła
24  Doha (Katar) 33℃ 33℃ 42℃ 0.6 m 9 bardzo ciepła
25  Ar-Rajjan (Katar) 33℃ 33℃ 43℃ - 9 bardzo ciepła
26  Zabid (Jemen) 33℃ 33℃ 38℃ 0.6 m 8 bardzo ciepła
27  Bahrajn 33℃ 32℃ 37℃ 0.6 m 8 bardzo ciepła
28  Al-Dżubajl (Arabia Saudyjska) 33℃ 32℃ 37℃ 0.7 m 8 bardzo ciepła
29  Al-Chaur (Katar) 32℃ 33℃ 42℃ 0.6 m 9 bardzo ciepła
30  Kulim District (Malezja) 32℃ 32℃ 30℃ 0.2 m 8 bardzo ciepła
31  San Vicente (Salwador) 32℃ 32℃ 33℃ - 9 bardzo ciepła
32  Zacatecoluca (Salwador) 32℃ 32℃ 35℃ 0.9 m 9 bardzo ciepła
33  Sandakan (Malezja) 32℃ 32℃ 31℃ 0 m 8 bardzo ciepła
34  Tadżura (Dżibuti) 32℃ 33℃ 36℃ 0.1 m 8 bardzo ciepła
35  Obock (Dżibuti) 32℃ 33℃ 36℃ 0.3 m 8 bardzo ciepła
36  Alor Setar (Malezja) 32℃ 32℃ 30℃ 0.2 m 6 bardzo ciepła
37  Dżibuti 32℃ 33℃ 38℃ - 8 bardzo ciepła
38  Manila (Filipiny) 32℃ 30℃ 30℃ 0.8 m 6 bardzo ciepła
39  Quezon City (Filipiny) 32℃ 30℃ 31℃ 0.7 m 7 bardzo ciepła
40  Pasig (Filipiny) 32℃ 30℃ 31℃ 0.7 m 6 bardzo ciepła
Temperatura powierzchni wody z modeli morskich; przy brzegu może się nieco różnić. Kliknij miejsce, aby zobaczyć pełną prognozę pogody i wody na 16 dni.
Zobacz też: gdzie jest teraz ciepło - ranking temperatur powietrza.