Temperatura wody w morzu - gdzie jest teraz najcieplejsze morze?
Aktualna temperatura wody w najpopularniejszych kąpieliskach świata, liczona z prognoz
morskich (aktualizacja: 2026-08-20). Do tego średnia wody na najbliższy tydzień, temperatura
powietrza i wysokość fal - wszystko, czego potrzebujesz, żeby wybrać kierunek na kąpiel.
Gdzie najcieplejsza woda w Europie?
| # | Miejsce | Woda dziś | Woda śr. tydzień | Powietrze dziś | Fale | UV | Jaka woda? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valletta (Malta) | 31℃ | 31℃ | 31℃ | 0.3 m | 8 | bardzo ciepła |
| 2 | Żabbar (Malta) | 31℃ | 31℃ | 31℃ | 0.3 m | 8 | bardzo ciepła |
| 3 | Saloniki (Grecja) | 31℃ | 31℃ | 31℃ | 0 m | 7 | bardzo ciepła |
| 4 | Birkirkara (Malta) | 31℃ | 30℃ | 30℃ | 0.3 m | 8 | bardzo ciepła |
| 5 | Mosta (Malta) | 31℃ | 30℃ | 31℃ | 0.3 m | 8 | bardzo ciepła |
| 6 | Antalya (Turcja) | 30℃ | 31℃ | 35℃ | 0.2 m | 7 | bardzo ciepła |
| 7 | Malta | 30℃ | 30℃ | 31℃ | 0.3 m | 8 | bardzo ciepła |
| 8 | Qormi (Malta) | 30℃ | 30℃ | 31℃ | 0.3 m | 8 | bardzo ciepła |
| 9 | Gozo (Malta) | 30℃ | 30℃ | 30℃ | 0.3 m | 8 | bardzo ciepła |
| 10 | Comino (Malta) | 30℃ | 30℃ | 28℃ | 0.3 m | 8 | bardzo ciepła |
| 11 | Famagusta (Cypr) | 30℃ | 30℃ | 30℃ | 0.2 m | 8 | bardzo ciepła |
| 12 | Rawenna (Włochy) | 30℃ | 29℃ | 32℃ | 0.1 m | 7 | bardzo ciepła |
| 13 | Fier-Çifçi (Albania) | 30℃ | 30℃ | 34℃ | 0.1 m | 7 | bardzo ciepła |
| 14 | Fier (Albania) | 30℃ | 30℃ | 34℃ | 0.1 m | 7 | bardzo ciepła |
| 15 | Gjirokastra (Albania) | 30℃ | 30℃ | 32℃ | - | 8 | bardzo ciepła |
| 16 | Nikozja (Cypr) | 29℃ | 30℃ | 33℃ | - | 8 | bardzo ciepła |
| 17 | Kirenia (Cypr) | 29℃ | 30℃ | 33℃ | 0.3 m | 8 | bardzo ciepła |
| 18 | Włochy | 29℃ | 30℃ | 32℃ | 0.5 m | 7 | bardzo ciepła |
| 19 | Barcelona (Hiszpania) | 29℃ | 29℃ | 32℃ | 0.7 m | 7 | bardzo ciepła |
| 20 | Rzym (Włochy) | 29℃ | 30℃ | 32℃ | 0.5 m | 7 | bardzo ciepła |
Najcieplejsze morze na świecie - pełny ranking
| # | Miejsce | Woda dziś | Woda śr. tydzień | Powietrze dziś | Fale | UV | Jaka woda? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ar-Ruways (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | 36℃ | 37℃ | 38℃ | 0.6 m | 9 | bardzo ciepła |
| 2 | Doha (Katar) | 36℃ | 36℃ | 41℃ | 0.8 m | 9 | bardzo ciepła |
| 3 | Ar-Rajjan (Katar) | 36℃ | 36℃ | 41℃ | - | 9 | bardzo ciepła |
| 4 | Musajid (Katar) | 36℃ | 36℃ | 41℃ | 0.5 m | 9 | bardzo ciepła |
| 5 | Al-Wakra (Katar) | 36℃ | 36℃ | 39℃ | 0.8 m | 9 | bardzo ciepła |
| 6 | Abu Zabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | 36℃ | 36℃ | 37℃ | 0.4 m | 8 | bardzo ciepła |
| 7 | Al-Chaur (Katar) | 36℃ | 36℃ | 40℃ | 0.7 m | 8 | bardzo ciepła |
| 8 | Asz-Szamal (Katar) | 36℃ | 36℃ | 37℃ | 0.7 m | 8 | bardzo ciepła |
| 9 | Ar-Ruwajs (Katar) | 36℃ | 36℃ | 37℃ | 0.7 m | 8 | bardzo ciepła |
| 10 | Al Zubara (Katar) | 36℃ | 36℃ | 37℃ | 0.6 m | 8 | bardzo ciepła |
| 11 | Al-Muharrak (Bahrajn) | 36℃ | 35℃ | 39℃ | 0.7 m | 8 | bardzo ciepła |
| 12 | Dubaj (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | 36℃ | 36℃ | 42℃ | 0.3 m | 9 | bardzo ciepła |
| 13 | Szardża (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | 36℃ | 36℃ | 42℃ | 0.3 m | 9 | bardzo ciepła |
| 14 | Katar | 36℃ | 36℃ | 39℃ | 0.4 m | 9 | bardzo ciepła |
| 15 | Ad-Dammam (Arabia Saudyjska) | 36℃ | 35℃ | 41℃ | 0.8 m | 8 | bardzo ciepła |
| 16 | Adżman (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | 36℃ | 36℃ | 37℃ | 0.2 m | 9 | bardzo ciepła |
| 17 | Manama (Bahrajn) | 36℃ | 35℃ | 39℃ | 0.7 m | 8 | bardzo ciepła |
| 18 | Duchan (Katar) | 36℃ | 35℃ | 36℃ | 0.6 m | 9 | bardzo ciepła |
| 19 | Ras al-Chajma (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | 36℃ | 36℃ | 38℃ | 0.2 m | 9 | bardzo ciepła |
| 20 | Bahrajn | 35℃ | 35℃ | 39℃ | 0.6 m | 8 | bardzo ciepła |
| 21 | Al-Dżubajl (Arabia Saudyjska) | 35℃ | 34℃ | 39℃ | 0.8 m | 8 | bardzo ciepła |
| 22 | Az-Zahran (Arabia Saudyjska) | 34℃ | 34℃ | 41℃ | 0.5 m | 8 | bardzo ciepła |
| 23 | Massaua (Erytrea) | 34℃ | 34℃ | 38℃ | 0.3 m | 9 | bardzo ciepła |
| 24 | Fudżajra (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | 34℃ | 35℃ | 36℃ | 0.7 m | 8 | bardzo ciepła |
| 25 | Chur Fakkan (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | 34℃ | 34℃ | 37℃ | 0.7 m | 8 | bardzo ciepła |
| 26 | Dibā (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | 34℃ | 34℃ | 39℃ | 0.8 m | 9 | bardzo ciepła |
| 27 | Hajfong (Wietnam) | 33℃ | 32℃ | 33℃ | 0.2 m | 8 | bardzo ciepła |
| 28 | AR Rumaythīyah (Kuwejt) | 33℃ | 33℃ | 42℃ | 0.8 m | 8 | bardzo ciepła |
| 29 | As-Salimijja (Kuwejt) | 33℃ | 33℃ | 42℃ | 0.8 m | 8 | bardzo ciepła |
| 30 | Obock (Dżibuti) | 32℃ | 33℃ | 35℃ | 0.4 m | 8 | bardzo ciepła |
| 31 | Zabid (Jemen) | 32℃ | 33℃ | 39℃ | 0.4 m | 9 | bardzo ciepła |
| 32 | Dżibuti | 32℃ | 32℃ | 35℃ | - | 8 | bardzo ciepła |
| 33 | Sandakan (Malezja) | 32℃ | 33℃ | 30℃ | 0.1 m | 9 | bardzo ciepła |
| 34 | Maskat (Oman) | 32℃ | 33℃ | 33℃ | 0.7 m | 9 | bardzo ciepła |
| 35 | Oman | 32℃ | 32℃ | 37℃ | 0.7 m | 9 | bardzo ciepła |
| 36 | Dżerba (Tunezja) | 32℃ | 32℃ | 33℃ | 0.1 m | 8 | bardzo ciepła |
| 37 | Safakis (Tunezja) | 32℃ | 32℃ | 31℃ | 0.1 m | 8 | bardzo ciepła |
| 38 | Miri (Malezja) | 32℃ | 32℃ | 29℃ | 0.3 m | 9 | bardzo ciepła |
| 39 | Bandar Seri Begawan (Brunei) | 32℃ | 32℃ | 28℃ | 0.4 m | 9 | bardzo ciepła |
| 40 | Kuala Belait (Brunei) | 32℃ | 32℃ | 32℃ | 0.6 m | 9 | bardzo ciepła |
Temperatura powierzchni wody z modeli morskich; przy brzegu może się nieco różnić.
Kliknij miejsce, aby zobaczyć pełną prognozę pogody i wody na 16 dni.