Gdzie jest teraz ciepło? Aktualny ranking i ciepłe kierunki na każdy miesiąc
Poniższe zestawienie liczymy z aktualnych prognoz pogody dla wszystkich krajów świata (aktualizacja: 2026-07-10). Pokazujemy dzisiejszą temperaturę w dzień, średnią z najbliższego tygodnia i trend - czy w kolejnych dniach będzie się ochładzać, czy robić jeszcze cieplej.
TOP 15 - gdzie jest dziś najcieplej na świecie?
Gdzie jest teraz przyjemnie ciepło (a nie upał)? Idealna pogoda na dziś
Gdzie jest teraz ciepło w Europie?
Jak zmieni się pogoda? Dziś vs kolejne dni
| Kierunek | Dziś | Jutro | +3 dni | +7 dni | Śr. tydzień | Trend | UV | Opady dziś |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☀️ Zjednoczone Emiraty Arabskie | 42℃ | 43℃ | 46℃ | 46℃ | 45℃ | ▲ cieplej | 9 | - |
| ☀️ Mauretania | 42℃ | 38℃ | 38℃ | 38℃ | 39℃ | ▼ chłodniej | 8 | - |
| ☀️ Irak | 41℃ | 41℃ | 44℃ | 48℃ | 44℃ | ► stabilnie | 8 | - |
| ☀️ Kuwejt | 41℃ | 42℃ | 45℃ | 48℃ | 44℃ | ▲ cieplej | 8 | - |
| ☀️ Turkmenistan | 41℃ | 41℃ | 42℃ | 43℃ | 42℃ | ► stabilnie | 8 | - |
| ☀️ Tunezja | 39℃ | 39℃ | 40℃ | 44℃ | 40℃ | ► stabilnie | 9 | - |
| ☁️ Arabia Saudyjska | 39℃ | 39℃ | 41℃ | 44℃ | 41℃ | ► stabilnie | 9 | - |
| ☀️ Oman | 39℃ | 40℃ | 39℃ | 34℃ | 37℃ | ► stabilnie | 9 | - |
| ☁️ Czad | 39℃ | 40℃ | 37℃ | 32℃ | 37℃ | ► stabilnie | 8 | 1 mm |
| ☀️ Algieria | 38℃ | 41℃ | 41℃ | 42℃ | 41℃ | ▲ cieplej | 8 | - |
| 🌤️ Dżibuti | 38℃ | 38℃ | 40℃ | 42℃ | 40℃ | ► stabilnie | 8 | 0 mm |
| ☀️ Iran | 38℃ | 37℃ | 36℃ | 39℃ | 37℃ | ► stabilnie | 8 | - |
| ☀️ Sudan | 38℃ | 35℃ | 36℃ | 36℃ | 36℃ | ▼ chłodniej | 8 | 0 mm |
| ☀️ Uzbekistan | 37℃ | 37℃ | 38℃ | 40℃ | 38℃ | ► stabilnie | 8 | 0 mm |
| ☀️ Pakistan | 37℃ | 39℃ | 36℃ | 34℃ | 36℃ | ► stabilnie | 9 | 2 mm |
| ☀️ Bahrajn | 37℃ | 36℃ | 36℃ | 36℃ | 37℃ | ► stabilnie | 8 | - |
| ☀️ Afganistan | 36℃ | 35℃ | 34℃ | 37℃ | 35℃ | ▼ chłodniej | 9 | - |
| ☀️ Libia | 36℃ | 37℃ | 35℃ | 36℃ | 36℃ | ► stabilnie | 8 | - |
| ☁️ Mali | 36℃ | 37℃ | 36℃ | 34℃ | 37℃ | ► stabilnie | 8 | 1 mm |
| 🌧️ Sudan Południowy | 36℃ | 33℃ | 32℃ | 35℃ | 33℃ | ▼ chłodniej | 8 | 32 mm |
Dane z prognozy aktualizowanej codziennie. Kliknij kierunek, aby zobaczyć pełną prognozę na 14 dni.
Szukasz kąpieli? Zobacz gdzie jest teraz najcieplejsze morze - ranking temperatury wody.
Ciepłe kierunki na każdy miesiąc roku
Planujesz z wyprzedzeniem? Wybierz miesiąc, a pokażemy Ci ranking kierunków, w których będzie ciepło i możliwie sucho - na podstawie średnich temperatur i opadów z wielu lat.