Gdzie jest ciepło w grudniu? Ranking najlepszych kierunków
Szukasz słońca i ciepła w grudniu? Poniżej ranking kierunków, w których w grudniu jest ciepło, a ryzyko deszczu możliwie małe. Pod uwagę bierzemy średnią temperaturę w dzień i w nocy oraz szansę na opady - im bliżej idealnych warunków (około 28℃ i sucho), tym wyżej w zestawieniu.
TOP 10 najcieplejszych kierunków w grudniu
Pełny ranking ciepłych kierunków - grudzień
| # | Kierunek | Kontynent | W dzień | W nocy | Woda | Szansa na deszcz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dżibuti ★ | Afryka | 28℃ | 23℃ | 28℃ | 0% |
| 2 | Mauretania ★ | Afryka | 28℃ | 17℃ | 20℃ | 1% |
| 3 | Indie ★ | Azja | 28℃ | 12℃ | 26℃ | 5% |
| 4 | Wyspy Salomona | Australia i Oceania | 29℃ | 28℃ | 31℃ | 0% |
| 5 | Somalia ★ | Afryka | 27℃ | 19℃ | 28℃ | 0% |
| 6 | Senegal ★ | Afryka | 27℃ | 21℃ | 24℃ | 2% |
| 7 | Angola | Afryka | 29℃ | 25℃ | 27℃ | 1% |
| 8 | Zjednoczone Emiraty Arabskie ★ | Bliski Wschód | 27℃ | 15℃ | 25℃ | 4% |
| 9 | Laos ★ | Azja | 29℃ | 18℃ | - | 4% |
| 10 | Niger ★ | Afryka | 30℃ | 18℃ | - | 0% |
| 11 | Południowa Afryka ★ | Afryka | 28℃ | 16℃ | 20℃ | 12% |
| 12 | Oman ★ | Bliski Wschód | 26℃ | 19℃ | 26℃ | 1% |
| 13 | Burundi | Afryka | 28℃ | 22℃ | - | 11% |
| 14 | Sierra Leone ★ | Afryka | 30℃ | 24℃ | 30℃ | 3% |
| 15 | Samoa Amerykańskie | Australia i Oceania | 28℃ | 22℃ | 29℃ | 15% |
| 16 | Gwinea Bissau ★ | Afryka | 31℃ | 20℃ | 27℃ | 0% |
| 17 | Nigeria ★ | Afryka | 31℃ | 23℃ | 30℃ | 0% |
| 18 | Jemen ★ | Azja | 25℃ | 8℃ | 27℃ | 0% |
| 19 | Mjanma ★ | Azja | 31℃ | 19℃ | 29℃ | 1% |
| 20 | Republika Środkowoafrykańska ★ | Afryka | 31℃ | 17℃ | - | 2% |
| 21 | Haiti ★ | Karaiby | 31℃ | 25℃ | 29℃ | 2% |
| 22 | Wenezuela ★ | Ameryka Południowa | 31℃ | 23℃ | 27℃ | 3% |
| 23 | Demokratyczna Republika Konga | Afryka | 29℃ | 23℃ | - | 14% |
| 24 | Salwador ★ | Ameryka Centralna | 31℃ | 19℃ | 30℃ | 3% |
| 25 | Bangladesz ★ | Azja | 25℃ | 13℃ | 26℃ | 5% |
| 26 | Chile ★ | Ameryka Południowa | 25℃ | 11℃ | 18℃ | 5% |
| 27 | Gambia ★ | Afryka | 32℃ | 18℃ | 25℃ | 1% |
| 28 | Malawi | Afryka | 28℃ | 22℃ | - | 22% |
| 29 | Sudan ★ | Afryka | 32℃ | 19℃ | 28℃ | 1% |
| 30 | Sahara Zachodnia | Afryka | 24℃ | 17℃ | 19℃ | 2% |
★ - grudzień jest jednym z najczęściej polecanych miesięcy na urlop w tym kraju. Kliknij kierunek, aby zobaczyć szczegóły pogody w grudniu oraz aktualną prognozę.