Pogoda na Boże Narodzenie 2026
Na dokładną prognozę jest jeszcze za wcześnie. Pokazujemy więc, jak wyglądało Boże Narodzenie w latach 2016-2025 i które sezony są na razie najbardziej podobne do 2026 roku.
🎄 Jak wyglądała pogoda w ostatnich 10 latach?
W czasie Bożego Narodzenia, od 24 do 26 grudnia, typowy zakres między nocą a dniem był szeroki: od około -1.1℃ do 3.4℃. W 8 z 10 analizowanych lat opad objął co najmniej połowę miast. Różnice regionalne pozostają ważne, dlatego poniżej pokazujemy również każde miasto osobno.
Temperatura w latach 2016-2025
Pionowy odcinek pokazuje średnią temperaturę nocną i dzienną w 10 miastach, a kropka - średnią całodobową.
🔎 Co mówią lata podobne do końcówki lata 2026?
Dopasowanie uwzględnia średnią temperaturę i opady od 1 sierpnia do połowy września. Najbliższe analogie to 2020, 2022, 2025. W tych latach późniejszy przebieg pogody w czasie Bożego Narodzenia był przeciętnie chłodniejszy od średniej. Końcówka lata nie przesądza jednak o pogodzie kilka tygodni później, dlatego pokazujemy te lata jako możliwe warianty dalszego przebiegu sezonu.
| Podobny rok | Koniec lata | 24-26.12 dzień | Noc | Opad | Przymrozek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 19.4℃ | 3.8℃ | -0.5℃ | 7.4 mm | tak, 10/10 miast |
| 2022 | 19.7℃ | 4.5℃ | 0.9℃ | 11.6 mm | tak, 4/10 miast |
| 2025 | 19.2℃ | -2.6℃ | -8.1℃ | 0.3 mm | tak, 10/10 miast |
Pogoda rok po roku
| Rok | Średnia | W dzień | W nocy | Opad | Miasta z opadem | Miasta z przymrozkiem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5.2℃ | -2.6℃ | -8.1℃ | 0.3 mm | 0/10 | 10/10 |
| 2024 | 0.5℃ | 3.4℃ | -1.3℃ | 0.7 mm | 3/10 | 9/10 |
| 2023 | 5.6℃ | 8.7℃ | 3℃ | 14.1 mm | 10/10 | 8/10 |
| 2022 | 2.7℃ | 4.5℃ | 0.9℃ | 11.6 mm | 10/10 | 4/10 |
| 2021 | -4.9℃ | -1.4℃ | -7.9℃ | 5 mm | 10/10 | 10/10 |
| 2020 | 1.7℃ | 3.8℃ | -0.5℃ | 7.4 mm | 10/10 | 10/10 |
| 2019 | 3.1℃ | 4.5℃ | 1.8℃ | 6.3 mm | 10/10 | 0/10 |
| 2018 | 0.7℃ | 2.4℃ | -1.1℃ | 5.3 mm | 10/10 | 10/10 |
| 2017 | 4.5℃ | 6.5℃ | 2.2℃ | 4.1 mm | 9/10 | 7/10 |
| 2016 | 2.5℃ | 4.4℃ | 0.4℃ | 9.6 mm | 10/10 | 9/10 |
Różnice między polskimi miastami
| Miasto | Średnia w dzień | Średnia w nocy | Opad / 3 dni | Lata z przymrozkiem |
|---|---|---|---|---|
| Szczecin | 4.2℃ | 0.1℃ | 6.3 mm | 6/10 |
| Wrocław | 4.2℃ | -0.8℃ | 5.7 mm | 8/10 |
| Gdańsk | 4.1℃ | 1.2℃ | 7.7 mm | 5/10 |
| Poznań | 3.6℃ | -1℃ | 6 mm | 8/10 |
| Kraków | 3.3℃ | -1.8℃ | 6.9 mm | 8/10 |
| Bydgoszcz | 3.1℃ | -1.4℃ | 5.4 mm | 9/10 |
| Łódź | 3.1℃ | -1.7℃ | 6 mm | 9/10 |
| Katowice | 3℃ | -1.6℃ | 7.4 mm | 8/10 |
| Częstochowa | 3℃ | -1.6℃ | 6.2 mm | 8/10 |
| Warszawa | 2.6℃ | -1.9℃ | 6.9 mm | 8/10 |
⏱️ Kiedy prognoza stanie się wiarygodniejsza?
Pokazujemy zakres możliwych scenariuszy z podobnych sezonów.
Łatwiej będzie ocenić, czy grudzień zmierza w stronę chłodu czy odwilży.
Pierwsze konkretne dni świąteczne wejdą w zasięg prognozy.
Najbardziej wiarygodne dane o temperaturze, opadach i wietrze.
🧳 Jak planować wyjazd?
- Świąteczne opady nie oznaczają automatycznie śniegu - potrzebna jest jednocześnie odpowiednio niska temperatura.
- Przy przejściu temperatury przez 0℃ największym problemem na drogach bywa oblodzenie, nie sam opad.
- Prognozę na trasę warto sprawdzić dzień przed wyjazdem, bo warunki mogą różnić się między regionami.
Sprawdź także pogodę w Polsce na 14 dni, klimat dla grudnia oraz pogodę na Wszystkich Świętych 2026.
Najczęstsze pytania
Źródła i metodologia
Historia obejmuje lata 2016-2025 i 10 miast: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Szczecin, Wrocław, Poznań, Łódź, Bydgoszcz, Katowice, Częstochowa. Dane dzienne pochodzą z NASA POWER Daily API (v2.9.7, dane meteorologiczne MERRA-2; dostęp 01.09.2026). Są to dane siatkowe do porównań klimatycznych, nie odczyty z miejskich stacji.
Wczesny sygnał 2026 łączy dane historyczne dostępne do 29.08.2026 z zapisaną prognozą serwisu do 14.09.2026. Analogie wybieramy na podstawie temperatury i opadów od 1 sierpnia do połowy września. Opad nie jest równoznaczny ze śniegiem ani pokrywą śnieżną.