Pogoda w Maroku w lipcu - temperatura, opady, czy warto jechać?
W dzień
29℃
W nocy
20℃
Woda w morzu
23℃
Długość dnia
14 h 02 min
Szansa na deszcz
2%
Dni z burzą
2%
Parne dni
82%
Jaka temperatura jest w Maroku w lipcu?
W dzień jest naprawdę ciepło - średnio około 29°C. Noce są ciepłe - temperatura nie spada poniżej 20°C.
Czy w Maroku pada w lipcu?
Deszcz to rzadkość - szansa na deszczowy dzień to tylko około 2%. Bywa też parno i duszno.
Czy lipiec to dobry czas na urlop w Maroku?
Pod względem pogody bywają lepsze terminy. Za najlepsze miesiące na urlop w Maroku uważa się: marzec, kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik, listopad. Najcieplej w Maroku jest w sierpniu, gdy termometry pokazują średnio około 31°C.
Najczęściej polecane miesiące na urlop w Maroku: marzec, kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik, listopad.
Pogoda w Maroku przez cały rok - średnie temperatury i opady
| Miesiąc | W dzień | W nocy | Szansa na deszcz |
|---|---|---|---|
| styczeń | 18℃ | 6℃ | 20% |
| luty | 17℃ | 8℃ | 25% |
| marzec ★ | 20℃ | 10℃ | 27% |
| kwiecień ★ | 23℃ | 13℃ | 14% |
| maj ★ | 26℃ | 15℃ | 11% |
| czerwiec ★ | 28℃ | 17℃ | 6% |
| lipiec | 29℃ | 20℃ | 2% |
| sierpień | 31℃ | 20℃ | 4% |
| wrzesień ★ | 28℃ | 18℃ | 8% |
| październik ★ | 28℃ | 16℃ | 12% |
| listopad ★ | 22℃ | 12℃ | 23% |
| grudzień | 19℃ | 9℃ | 15% |
★ - miesiące najczęściej polecane na podróż
Gdzie najcieplej w Maroku w lipcu? Pogoda w miastach i regionach
| Miejsce | W dzień | W nocy | Woda | Szansa na deszcz |
|---|---|---|---|---|
| Marrakesz | 38℃ | 21℃ | - | 3% |
| Meknes | 35℃ | 18℃ | - | 1% |
| Fez | 35℃ | 18℃ | - | 3% |
| Wadżda | 35℃ | 19℃ | - | 3% |
| Agadir | 30℃ | 18℃ | 21℃ | 1% |
| Tanger | 28℃ | 19℃ | 22℃ | 3% |
| Al-Kunajtira | 27℃ | 26℃ | 25℃ | 0% |
| Casablanca | 26℃ | 21℃ | 24℃ | 2% |
| Rabat | 23℃ | 22℃ | 24℃ | 0% |
| Sala | 23℃ | 22℃ | 24℃ | 0% |
Planujesz wyjazd już teraz? Sprawdź aktualną prognozę pogody w Maroku na najbliższe 14 dni.
A może gdzieś, gdzie na pewno będzie ciepło? Zobacz gdzie jest ciepło w lipcu.