Pogoda w Malezji w maju - temperatura, opady, czy warto jechać?
W dzień
33℃
W nocy
25℃
Woda w morzu
32℃
Długość dnia
12 h 19 min
Szansa na deszcz
60%
Dni z burzą
63%
Parne dni
100%
Jaka temperatura jest w Malezji w maju?
W ciągu dnia jest upalnie - termometry pokazują średnio około 33°C. Noce są ciepłe - temperatura utrzymuje się w okolicy 25°C.
Czy w Malezji pada w maju?
Opady zdarzają się często - szansa na deszczowy dzień to około 60%, warto mieć parasol. Zdarzają się również burze (ok. 63% dni). Powietrze bywa wilgotne i parne.
Czy maj to dobry czas na urlop w Malezji?
Ten miesiąc nie należy do najczęściej polecanych. Za najlepsze miesiące na urlop w Malezji uchodzą: styczeń, luty, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień. Najcieplej w Malezji jest w marcu, gdy termometry pokazują średnio około 33°C.
Najczęściej polecane miesiące na urlop w Malezji: styczeń, luty, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień.
Pogoda w Malezji przez cały rok - średnie temperatury i opady
| Miesiąc | W dzień | W nocy | Szansa na deszcz |
|---|---|---|---|
| styczeń ★ | 31℃ | 24℃ | 57% |
| luty ★ | 32℃ | 24℃ | 44% |
| marzec | 33℃ | 24℃ | 34% |
| kwiecień | 33℃ | 25℃ | 57% |
| maj | 33℃ | 25℃ | 60% |
| czerwiec | 33℃ | 25℃ | 43% |
| lipiec | 32℃ | 24℃ | 46% |
| sierpień ★ | 32℃ | 24℃ | 56% |
| wrzesień ★ | 32℃ | 24℃ | 61% |
| październik ★ | 32℃ | 24℃ | 68% |
| listopad ★ | 31℃ | 24℃ | 79% |
| grudzień ★ | 31℃ | 24℃ | 74% |
★ - miesiące najczęściej polecane na podróż
Gdzie najcieplej w Malezji w maju? Pogoda w miastach i regionach
| Miejsce | W dzień | W nocy | Woda | Szansa na deszcz |
|---|---|---|---|---|
| Seremban | 34℃ | 25℃ | 31℃ | 65% |
| Kuala Lumpur | 33℃ | 25℃ | - | 71% |
| Kuantan | 33℃ | 24℃ | 32℃ | 57% |
| Ipoh | 33℃ | 25℃ | - | 67% |
| Kuala Terengganu | 33℃ | 26℃ | 32℃ | 31% |
| Sandakan | 32℃ | 25℃ | 33℃ | 45% |
| Malakka | 32℃ | 25℃ | 31℃ | 58% |
| Miri | 32℃ | 24℃ | 32℃ | 58% |
| Kulim District | 32℃ | 25℃ | 32℃ | 62% |
| Alor Setar | 32℃ | 25℃ | 32℃ | 61% |
Planujesz wyjazd już teraz? Sprawdź aktualną prognozę pogody w Malezji na najbliższe 14 dni.
A może gdzieś, gdzie na pewno będzie ciepło? Zobacz gdzie jest ciepło w maju.