Pogoda w Malezji w lipcu - temperatura, opady, czy warto jechać?
W dzień
32℃
W nocy
24℃
Woda w morzu
31℃
Długość dnia
12 h 21 min
Szansa na deszcz
46%
Dni z burzą
50%
Parne dni
100%
Jaka temperatura jest w Malezji w lipcu?
Dni są upalne - termometry pokazują średnio około 32°C. Noce są ciepłe - temperatura nie spada poniżej 24°C.
Czy w Malezji pada w lipcu?
Jest dość deszczowo - szansa na deszczowy dzień to około 46%, warto mieć parasol. Warto też wiedzieć, że to okres burzowy (ok. 50% dni). Bywa też parno i duszno.
Czy lipiec to dobry czas na urlop w Malezji?
Pod względem pogody bywają lepsze terminy. Za najlepsze miesiące na urlop w Malezji uważa się: styczeń, luty, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień. Najcieplej w Malezji jest w marcu, gdy termometry pokazują średnio około 33°C.
Najczęściej polecane miesiące na urlop w Malezji: styczeń, luty, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień.
Pogoda w Malezji przez cały rok - średnie temperatury i opady
| Miesiąc | W dzień | W nocy | Szansa na deszcz |
|---|---|---|---|
| styczeń ★ | 31℃ | 24℃ | 57% |
| luty ★ | 32℃ | 24℃ | 44% |
| marzec | 33℃ | 24℃ | 34% |
| kwiecień | 33℃ | 25℃ | 57% |
| maj | 33℃ | 25℃ | 60% |
| czerwiec | 33℃ | 25℃ | 43% |
| lipiec | 32℃ | 24℃ | 46% |
| sierpień ★ | 32℃ | 24℃ | 56% |
| wrzesień ★ | 32℃ | 24℃ | 61% |
| październik ★ | 32℃ | 24℃ | 68% |
| listopad ★ | 31℃ | 24℃ | 79% |
| grudzień ★ | 31℃ | 24℃ | 74% |
★ - miesiące najczęściej polecane na podróż
Gdzie najcieplej w Malezji w lipcu? Pogoda w miastach i regionach
| Miejsce | W dzień | W nocy | Woda | Szansa na deszcz |
|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 33℃ | 24℃ | - | 48% |
| Seremban | 33℃ | 24℃ | 31℃ | 52% |
| Ipoh | 33℃ | 24℃ | - | 42% |
| Kuantan | 32℃ | 24℃ | 31℃ | 43% |
| Sandakan | 32℃ | 24℃ | 32℃ | 57% |
| Malakka | 32℃ | 24℃ | 31℃ | 53% |
| Kulim District | 32℃ | 25℃ | 32℃ | 42% |
| Alor Setar | 32℃ | 25℃ | 32℃ | 41% |
| Kuala Terengganu | 32℃ | 25℃ | 31℃ | 49% |
| Miri | 31℃ | 24℃ | 31℃ | 43% |
Planujesz wyjazd już teraz? Sprawdź aktualną prognozę pogody w Malezji na najbliższe 14 dni.
A może gdzieś, gdzie na pewno będzie ciepło? Zobacz gdzie jest ciepło w lipcu.