Pogoda w Bułgarii w kwietniu - temperatura, opady, czy warto jechać?
Kwiecień to jeden z najlepszych miesięcy na urlop w Bułgarii.
W dzień
18℃
W nocy
6℃
Woda w morzu
12℃
Długość dnia
13 h 22 min
Szansa na deszcz
41%
Dni z burzą
9%
Parne dni
3%
Jaka temperatura jest w Bułgarii w kwietniu?
Temperatury w dzień są bardzo przyjemne - średnio około 18°C. Noce bywają chłodne - około 6°C, warto mieć coś cieplejszego.
Czy w Bułgarii pada w kwietniu?
Opady zdarzają się od czasu do czasu - szansa na deszczowy dzień to około 41%.
Czy kwiecień to dobry czas na urlop w Bułgarii?
Tak, ten miesiąc należy do najczęściej polecanych na podróż w Bułgarii. Najcieplej w Bułgarii jest w sierpniu, gdy termometry pokazują średnio około 30°C.
Najczęściej polecane miesiące na urlop w Bułgarii: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad.
Pogoda w Bułgarii przez cały rok - średnie temperatury i opady
| Miesiąc | W dzień | W nocy | Szansa na deszcz |
|---|---|---|---|
| styczeń | 6℃ | -2℃ | 34% |
| luty | 9℃ | 2℃ | 38% |
| marzec | 12℃ | 3℃ | 52% |
| kwiecień ★ | 18℃ | 6℃ | 41% |
| maj ★ | 22℃ | 12℃ | 50% |
| czerwiec ★ | 26℃ | 16℃ | 39% |
| lipiec ★ | 29℃ | 18℃ | 29% |
| sierpień ★ | 30℃ | 19℃ | 22% |
| wrzesień ★ | 25℃ | 14℃ | 33% |
| październik ★ | 18℃ | 9℃ | 39% |
| listopad ★ | 13℃ | 5℃ | 40% |
| grudzień | 9℃ | 0℃ | 31% |
★ - miesiące najczęściej polecane na podróż
Gdzie najcieplej w Bułgarii w kwietniu? Pogoda w miastach i regionach
| Miejsce | W dzień | W nocy | Woda | Szansa na deszcz |
|---|---|---|---|---|
| Wielkie Tyrnowo | 20℃ | 6℃ | - | 35% |
| Gabrowo | 20℃ | 6℃ | - | 35% |
| Płowdiw | 20℃ | 7℃ | - | 39% |
| Sofia | 19℃ | 6℃ | - | 52% |
| Burgas | 18℃ | 7℃ | 13℃ | 42% |
| Wraca | 18℃ | 5℃ | - | 54% |
| Sliwen | 18℃ | 7℃ | - | 42% |
| Warna | 17℃ | 6℃ | 12℃ | 40% |
| Szumen | 17℃ | 6℃ | - | 45% |
| Dobricz | 17℃ | 6℃ | - | 40% |
Planujesz wyjazd już teraz? Sprawdź aktualną prognozę pogody w Bułgarii na najbliższe 14 dni.
A może gdzieś, gdzie na pewno będzie ciepło? Zobacz gdzie jest ciepło w kwietniu.