Pogoda w Finlandii w wrześniu - temperatura, opady, czy warto jechać?
Wrzesień to jeden z najlepszych miesięcy na urlop w Finlandii.
W dzień
16℃
W nocy
7℃
Woda w morzu
17℃
Długość dnia
13 h 00 min
Szansa na deszcz
52%
Dni z burzą
2%
Dni ze śniegiem
1%
Parne dni
2%
Jaka temperatura jest w Finlandii w wrześniu?
Temperatury w dzień są umiarkowane - średnio około 16°C. Noce bywają chłodne - około 7°C, warto mieć coś cieplejszego.
Czy w Finlandii pada w wrześniu?
Jest dość deszczowo - szansa na deszczowy dzień to około 52%, warto mieć parasol.
Czy wrzesień to dobry czas na urlop w Finlandii?
Tak, ten miesiąc należy do najczęściej polecanych na podróż w Finlandii. Najcieplej w Finlandii jest w lipcu, gdy termometry pokazują średnio około 22°C.
Najczęściej polecane miesiące na urlop w Finlandii: maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik.
Pogoda w Finlandii przez cały rok - średnie temperatury i opady
| Miesiąc | W dzień | W nocy | Szansa na deszcz |
|---|---|---|---|
| styczeń | -4℃ | -9℃ | 31% |
| luty | -1℃ | -6℃ | 37% |
| marzec | 2℃ | -6℃ | 33% |
| kwiecień | 8℃ | -1℃ | 53% |
| maj ★ | 16℃ | 6℃ | 46% |
| czerwiec ★ | 18℃ | 10℃ | 62% |
| lipiec ★ | 22℃ | 13℃ | 55% |
| sierpień ★ | 20℃ | 11℃ | 56% |
| wrzesień ★ | 16℃ | 7℃ | 52% |
| październik ★ | 8℃ | 2℃ | 50% |
| listopad | 4℃ | 0℃ | 64% |
| grudzień | 1℃ | -4℃ | 56% |
★ - miesiące najczęściej polecane na podróż
Gdzie najcieplej w Finlandii w wrześniu? Pogoda w miastach i regionach
| Miejsce | W dzień | W nocy | Woda | Szansa na deszcz |
|---|---|---|---|---|
| Helsinki | 16℃ | 7℃ | 17℃ | 39% |
| Turku | 16℃ | 7℃ | 17℃ | 42% |
| Vantaa | 16℃ | 8℃ | 17℃ | 45% |
| Espoo | 16℃ | 8℃ | 17℃ | 45% |
| Pori | 16℃ | 8℃ | 17℃ | 51% |
| Lahti | 15℃ | 8℃ | - | 55% |
| Tampere | 15℃ | 6℃ | - | 57% |
| Jyväskylä | 14℃ | 5℃ | - | 54% |
| Oulu | 14℃ | 7℃ | 15℃ | 53% |
| Rovaniemi | 11℃ | 6℃ | - | 63% |
Planujesz wyjazd już teraz? Sprawdź aktualną prognozę pogody w Finlandii na najbliższe 14 dni.
A może gdzieś, gdzie na pewno będzie ciepło? Zobacz gdzie jest ciepło w wrześniu.