Pogoda w Izraelu w kwietniu - temperatura, opady, czy warto jechać?
Kwiecień to jeden z najlepszych miesięcy na urlop w Izraelu.
W dzień
26℃
W nocy
14℃
Woda w morzu
21℃
Długość dnia
12 h 55 min
Szansa na deszcz
14%
Dni z burzą
5%
Dni ze śniegiem
1%
Parne dni
28%
Jaka temperatura jest w Izraelu w kwietniu?
W ciągu dnia jest gorąco - średnio około 26°C. W nocy temperatura obniża się do około 14°C.
Czy w Izraelu pada w kwietniu?
Opady nie zdarzają się często - szansa na deszczowy dzień to około 14%.
Czy kwiecień to dobry czas na urlop w Izraelu?
Tak - to jeden z najlepszych miesięcy na podróż w Izraelu. Najcieplej w Izraelu jest w lipcu, gdy termometry pokazują średnio około 32°C.
Najczęściej polecane miesiące na urlop w Izraelu: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik, listopad, grudzień.
Pogoda w Izraelu przez cały rok - średnie temperatury i opady
| Miesiąc | W dzień | W nocy | Szansa na deszcz |
|---|---|---|---|
| styczeń ★ | 18℃ | 9℃ | 41% |
| luty ★ | 20℃ | 10℃ | 28% |
| marzec ★ | 22℃ | 12℃ | 21% |
| kwiecień ★ | 26℃ | 14℃ | 14% |
| maj ★ | 29℃ | 18℃ | 6% |
| czerwiec ★ | 30℃ | 21℃ | 2% |
| lipiec | 32℃ | 24℃ | 0% |
| sierpień | 32℃ | 24℃ | 0% |
| wrzesień ★ | 31℃ | 23℃ | 2% |
| październik ★ | 29℃ | 19℃ | 19% |
| listopad ★ | 25℃ | 15℃ | 25% |
| grudzień ★ | 20℃ | 10℃ | 37% |
★ - miesiące najczęściej polecane na podróż
Gdzie najcieplej w Izraelu w kwietniu? Pogoda w miastach i regionach
| Miejsce | W dzień | W nocy | Woda | Szansa na deszcz |
|---|---|---|---|---|
| Jerozolima | 26℃ | 14℃ | - | 15% |
| Aszdod | 26℃ | 14℃ | 21℃ | 15% |
| Beer Szewa | 26℃ | 14℃ | - | 16% |
| Petach Tikwa | 26℃ | 14℃ | 21℃ | 12% |
| Aszkelon | 26℃ | 14℃ | 21℃ | 15% |
| Kefar Sawa | 26℃ | 14℃ | 21℃ | 12% |
| Lod | 25℃ | 14℃ | 21℃ | 12% |
| Hajfa | 24℃ | 16℃ | 20℃ | 15% |
| Tel Awiw-Jafa | 23℃ | 16℃ | 21℃ | 11% |
| Ramat Gan | 23℃ | 16℃ | 21℃ | 11% |
Planujesz wyjazd już teraz? Sprawdź aktualną prognozę pogody w Izraelu na najbliższe 14 dni.
A może gdzieś, gdzie na pewno będzie ciepło? Zobacz gdzie jest ciepło w kwietniu.