Pogoda w Polsce w styczniu - temperatura, opady, czy warto jechać?
W dzień
1℃
W nocy
-4℃
Woda w morzu
3℃
Długość dnia
8 h 17 min
Szansa na deszcz
44%
Dni ze śniegiem
53%
Jaka temperatura jest w Polsce w styczniu?
Dni są chłodne - średnio zaledwie około 1°C. W nocy chwyta mróz - średnio około -4°C.
Czy w Polsce pada w styczniu?
Trzeba liczyć się z przelotnymi opadami - szansa na deszczowy dzień to około 44%. Trzeba liczyć się ze śniegiem (ok. 53% dni).
Czy styczeń to dobry czas na urlop w Polsce?
To niekoniecznie najlepszy termin. Za najlepsze miesiące na urlop w Polsce najczęściej wskazuje się: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik. Najcieplej w Polsce jest w lipcu, gdy termometry pokazują średnio około 25°C.
Najczęściej polecane miesiące na urlop w Polsce: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik.
Pogoda w Polsce przez cały rok - średnie temperatury i opady
| Miesiąc | W dzień | W nocy | Szansa na deszcz |
|---|---|---|---|
| styczeń | 1℃ | -4℃ | 44% |
| luty | 4℃ | -3℃ | 41% |
| marzec | 8℃ | -1℃ | 45% |
| kwiecień ★ | 14℃ | 4℃ | 52% |
| maj ★ | 19℃ | 9℃ | 51% |
| czerwiec ★ | 23℃ | 12℃ | 51% |
| lipiec ★ | 25℃ | 14℃ | 54% |
| sierpień ★ | 25℃ | 13℃ | 43% |
| wrzesień ★ | 19℃ | 9℃ | 50% |
| październik ★ | 13℃ | 5℃ | 52% |
| listopad | 8℃ | 2℃ | 57% |
| grudzień | 5℃ | -1℃ | 54% |
★ - miesiące najczęściej polecane na podróż
Gdzie najcieplej w Polsce w styczniu? Pogoda w miastach i regionach
| Miejsce | W dzień | W nocy | Woda | Szansa na deszcz |
|---|---|---|---|---|
| Wrocław | 3℃ | -3℃ | - | 54% |
| Szczecin | 2℃ | -3℃ | - | 54% |
| Kraków | 1℃ | -5℃ | - | 39% |
| Łódź | 1℃ | -4℃ | - | 41% |
| Poznań | 1℃ | -3℃ | - | 49% |
| Bydgoszcz | 1℃ | -3℃ | - | 39% |
| Katowice | 1℃ | -5℃ | - | 45% |
| Częstochowa | 1℃ | -4℃ | - | 38% |
| Warszawa | 0℃ | -5℃ | - | 47% |
| Gdańsk | 0℃ | -4℃ | 3℃ | 31% |
Planujesz wyjazd już teraz? Sprawdź aktualną prognozę pogody w Polsce na najbliższe 14 dni.
A może gdzieś, gdzie na pewno będzie ciepło? Zobacz gdzie jest ciepło w styczniu.