Pogoda w Korei Południowej w styczniu - temperatura, opady, czy warto jechać?
W dzień
4℃
W nocy
-3℃
Woda w morzu
9℃
Długość dnia
9 h 59 min
Szansa na deszcz
14%
Dni ze śniegiem
11%
Jaka temperatura jest w Korei Południowej w styczniu?
W dzień bywa zimno - średnio zaledwie około 4°C. W nocy chwyta mróz - średnio około -3°C.
Czy w Korei Południowej pada w styczniu?
Jest raczej sucho - szansa na deszczowy dzień to około 14%.
Czy styczeń to dobry czas na urlop w Korei Południowej?
Pod względem pogody bywają lepsze terminy. Za najlepsze miesiące na urlop w Korei Południowej uważa się: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad. Najcieplej w Korei Południowej jest w sierpniu, gdy termometry pokazują średnio około 30°C.
Najczęściej polecane miesiące na urlop w Korei Południowej: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad.
Pogoda w Korei Południowej przez cały rok - średnie temperatury i opady
| Miesiąc | W dzień | W nocy | Szansa na deszcz |
|---|---|---|---|
| styczeń | 4℃ | -3℃ | 14% |
| luty | 6℃ | -2℃ | 21% |
| marzec | 12℃ | 2℃ | 24% |
| kwiecień ★ | 18℃ | 8℃ | 34% |
| maj ★ | 24℃ | 14℃ | 29% |
| czerwiec ★ | 26℃ | 19℃ | 34% |
| lipiec ★ | 29℃ | 23℃ | 51% |
| sierpień ★ | 30℃ | 24℃ | 40% |
| wrzesień ★ | 25℃ | 19℃ | 37% |
| październik ★ | 20℃ | 14℃ | 26% |
| listopad ★ | 13℃ | 5℃ | 30% |
| grudzień | 6℃ | -2℃ | 18% |
★ - miesiące najczęściej polecane na podróż
Gdzie najcieplej w Korei Południowej w styczniu? Pogoda w miastach i regionach
| Miejsce | W dzień | W nocy | Woda | Szansa na deszcz |
|---|---|---|---|---|
| Pusan | 7℃ | -2℃ | 13℃ | 15% |
| Changwon | 7℃ | -2℃ | 9℃ | 15% |
| Ulsan | 6℃ | -1℃ | 13℃ | 21% |
| Daegu | 5℃ | -4℃ | - | 13% |
| Gangneung | 3℃ | -3℃ | 11℃ | 7% |
| Seul | 2℃ | -7℃ | 4℃ | 8% |
| Anyang | 2℃ | -7℃ | 4℃ | 8% |
| Inczon | 1℃ | -5℃ | 3℃ | 14% |
Planujesz wyjazd już teraz? Sprawdź aktualną prognozę pogody w Korei Południowej na najbliższe 14 dni.
A może gdzieś, gdzie na pewno będzie ciepło? Zobacz gdzie jest ciepło w styczniu.