Pogoda w Indiach w październiku - temperatura, opady, czy warto jechać?
Październik to jeden z najlepszych miesięcy na urlop w Indiach.
W dzień
34℃
W nocy
21℃
Woda w morzu
30℃
Długość dnia
11 h 42 min
Szansa na deszcz
8%
Dni z burzą
6%
Parne dni
98%
Jaka temperatura jest w Indiach w październiku?
W ciągu dnia jest upalnie - termometry pokazują średnio około 34°C. Noce są ciepłe - temperatura utrzymuje się w okolicy 21°C.
Czy w Indiach pada w październiku?
Opady zdarzają się sporadycznie - szansa na deszczowy dzień to tylko około 8%. Powietrze bywa wilgotne i parne.
Czy październik to dobry czas na urlop w Indiach?
Tak - to jeden z najlepszych miesięcy na podróż w Indiach. Najcieplej w Indiach jest w maju, gdy termometry pokazują średnio około 40°C.
Najczęściej polecane miesiące na urlop w Indiach: styczeń, luty, marzec, październik, listopad, grudzień.
Pogoda w Indiach przez cały rok - średnie temperatury i opady
| Miesiąc | W dzień | W nocy | Szansa na deszcz |
|---|---|---|---|
| styczeń ★ | 28℃ | 12℃ | 4% |
| luty ★ | 31℃ | 15℃ | 4% |
| marzec ★ | 33℃ | 19℃ | 6% |
| kwiecień | 38℃ | 23℃ | 4% |
| maj | 40℃ | 26℃ | 11% |
| czerwiec | 37℃ | 27℃ | 27% |
| lipiec | 33℃ | 26℃ | 50% |
| sierpień | 33℃ | 25℃ | 44% |
| wrzesień | 33℃ | 25℃ | 27% |
| październik ★ | 34℃ | 21℃ | 8% |
| listopad ★ | 30℃ | 16℃ | 1% |
| grudzień ★ | 28℃ | 12℃ | 5% |
★ - miesiące najczęściej polecane na podróż
Gdzie najcieplej w Indiach w październiku? Pogoda w miastach i regionach
| Miejsce | W dzień | W nocy | Woda | Szansa na deszcz |
|---|---|---|---|---|
| Ahmadabad | 35℃ | 22℃ | - | 8% |
| Jaipur | 35℃ | 21℃ | - | 6% |
| Delhi | 34℃ | 20℃ | - | 3% |
| Mumbaj | 34℃ | 24℃ | 30℃ | 26% |
| Surat | 34℃ | 23℃ | 30℃ | 3% |
| Ćennaj | 33℃ | 24℃ | 30℃ | 45% |
| Kanpur | 32℃ | 21℃ | - | 7% |
| Indore | 32℃ | 19℃ | - | 9% |
| Pune | 31℃ | 16℃ | - | - |
| Bengaluru | 30℃ | 21℃ | - | 17% |
Planujesz wyjazd już teraz? Sprawdź aktualną prognozę pogody w Indiach na najbliższe 14 dni.
A może gdzieś, gdzie na pewno będzie ciepło? Zobacz gdzie jest ciepło w październiku.