33℃
W nocy: 24℃Nad ranem: 23℃Wieczorem: 33℃mały deszczykOpady: 0.13 mmCiśnienie: 1012Wilgotność: 54%Wiatr: 3Zachmurzenie: 5%
niedziela
5 lipca 2026
poniedziałek
6 lipca 2026
wtorek
7 lipca 2026
środa
8 lipca 2026
czwartek
9 lipca 2026
piątek
10 lipca 2026
sobota
11 lipca 2026
niedziela
12 lipca 2026
poniedziałek
13 lipca 2026
wtorek
14 lipca 2026
środa
15 lipca 2026
czwartek
16 lipca 2026
piątek
17 lipca 2026
sobota
18 lipca 2026
niedziela
19 lipca 2026
| Miasto | PM2.5 (µg/m³) | PM10 (µg/m³) | Jakość powietrza |
|---|---|---|---|
| Manila | 32.7 | 38.3 | dobra |
| Bacoor City | 23.9 | 28.5 | dobra |
| Angeles City | 20.8 | 23.5 | dobra |
| Baguio | 15.9 | 16.6 | dobra |
| Iloilo City | 11.8 | 13.4 | bardzo dobra |
| Cagayan De Oro City | 10.3 | 11 | bardzo dobra |
| Taguig | 9.7 | 12.2 | bardzo dobra |
| Bacolod City | 9.4 | 10.6 | bardzo dobra |
| General Santos | 8.6 | 9.3 | bardzo dobra |
| Cebu City | 7.8 | 9.2 | bardzo dobra |
| Butuan | 6.5 | 7.4 | bardzo dobra |
| Zamboanga | 4.9 | 6.1 | bardzo dobra |
| Miesiąc | W dzień | W nocy | Szansa na deszcz |
|---|---|---|---|
| styczeń ★ | 29℃ | 22℃ | 25% |
| luty ★ | 30℃ | 22℃ | 18% |
| marzec ★ | 31℃ | 23℃ | 19% |
| kwiecień | 33℃ | 24℃ | 18% |
| maj | 33℃ | 25℃ | 37% |
| czerwiec | 32℃ | 25℃ | 56% |
| lipiec | 31℃ | 24℃ | 66% |
| sierpień | 30℃ | 24℃ | 68% |
| wrzesień | 31℃ | 24℃ | 65% |
| październik | 31℃ | 24℃ | 52% |
| listopad | 31℃ | 23℃ | 41% |
| grudzień ★ | 30℃ | 23℃ | 34% |


